Олимпиада 2022: Медали
| Зол. | Сер. | Бр. | Всего | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Норвегия | 16 | 8 | 13 | 37 | |
| 2. | Германия | 12 | 10 | 5 | 27 | |
| 3. | Китай | 9 | 4 | 2 | 15 | |
| 4. | США | 8 | 10 | 7 | 25 | |
| 5. | Швеция | 8 | 5 | 5 | 18 | |
| 6. | Нидерланды | 8 | 5 | 4 | 17 | |
| 7. | Австрия | 7 | 7 | 4 | 18 | |
| 8. | Швейцария | 7 | 2 | 5 | 14 | |
| 9. | ОКР | 6 | 12 | 14 | 32 | |
| 10. | Франция | 5 | 7 | 2 | 14 | |
| 11. | Канада | 4 | 8 | 14 | 26 | |
| 12. | Япония | 3 | 6 | 9 | 18 | |
| 13. | Италия | 2 | 7 | 8 | 17 | |
| 14. | Южная Корея | 2 | 5 | 2 | 9 | |
| 15. | Словения | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 16. | Финляндия | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 17. | Новая Зеландия | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 18. | Австралия | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 19. | Великобритания | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 20. | Венгрия | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 21. | Словакия | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 22. | Бельгия | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 23. | Чехия | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 24. | Беларусь | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 25. | Испания | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 26. | Украина | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 27. | Эстония | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 28. | Польша | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 29. | Латвия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Немає коментарів:
Дописати коментар